Calendario laboral 2027: festivos en España
Todos los festivos de 2027: nacionales, de cada comunidad autónoma y locales de las principales ciudades, con los puentes y los días laborables.
Festivos nacionales comunes a toda España en 2027
Estos 9 días son festivo en todas las comunidades autónomas:
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| Año Nuevo | |
| Epifanía del Señor | |
| Viernes Santo | |
| Fiesta del Trabajo | |
| Fiesta Nacional de España | |
| Todos los Santos | |
| Día de la Constitución Española | |
| Inmaculada Concepción | |
| Natividad del Señor |
A estos se suman los festivos propios de cada comunidad y los dos festivos locales de cada municipio, hasta un máximo de 14 al año.
Días que son festivo solo en algunas comunidades
| Día | Festivo | Dónde |
|---|---|---|
| lunes 1 de marzo | Día de Andalucía / Día de les Illes Balears | Andalucía, Islas Baleares |
| miércoles 10 de marzo | Fiesta del Eid Fitr | Melilla |
| viernes 19 de marzo | San José | Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra |
| jueves 25 de marzo | Jueves Santo | Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla |
| lunes 29 de marzo | Lunes de Pascua | Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, La Rioja |
| viernes 23 de abril | Fiesta de Castilla y León / San Jorge/Día de Aragón | Aragón, Castilla y León |
| lunes 17 de mayo | Día de las Letras Gallegas / Eidul Adha-Fiesta Sacrificio / Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha | Galicia, Ceuta, Melilla |
| jueves 27 de mayo | Corpus Christi | Castilla-La Mancha |
| lunes 31 de mayo | Día de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha |
| miércoles 9 de junio | Día de La Rioja / Día de la Región de Murcia | Región de Murcia, La Rioja |
| jueves 24 de junio | Día de San Juan | Cataluña |
| miércoles 28 de julio | Día de las Instituciones de Cantabria | Cantabria |
| jueves 5 de agosto | Nuestra Señora de África | Ceuta |
| lunes 16 de agosto | Lunes siguiente a asunción de la Virgen | Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid |
| miércoles 8 de septiembre | Día de Asturias / Día de Extremadura | Asturias, Extremadura |
| sábado 11 de septiembre | Fiesta Nacional de Cataluña | Cataluña |
| miércoles 15 de septiembre | La Bien Aparecida | Cantabria |
| jueves 7 de octubre | Aniversario 1er Gobierno Euskadi | País Vasco |
| sábado 9 de octubre | Día de la Comunitat Valenciana | Comunidad Valenciana |
| lunes 11 de octubre | Sustitución 15 de agosto | Extremadura |
Festivos 2027 por comunidad autónoma
| Comunidad | Festivos | Días laborables |
|---|---|---|
| Andalucía | 12 | 251 |
| Aragón | 12 | 251 |
| Asturias | 12 | 251 |
| Islas Baleares | 12 | 251 |
| Canarias | 11 | 252 |
| Cantabria | 12 | 251 |
| Castilla-La Mancha | 12 | 251 |
| Castilla y León | 12 | 251 |
| Cataluña | 12 | 252 |
| Comunidad Valenciana | 12 | 252 |
| Extremadura | 12 | 251 |
| Galicia | 12 | 251 |
| Comunidad de Madrid | 12 | 251 |
| Región de Murcia | 12 | 251 |
| Navarra | 12 | 251 |
| País Vasco | 12 | 251 |
| La Rioja | 12 | 251 |
| Ceuta | 12 | 251 |
| Melilla | 12 | 251 |
Sin contar los festivos locales, que cambian en cada municipio.
Festivos 2027 por ciudad
- A Coruña
- Albacete (locales pendientes)
- Alcalá de Henares (locales pendientes)
- Alcorcón (locales pendientes)
- Algeciras
- Alicante
- Almería
- Badajoz
- Badalona
- Barcelona
- Bilbao
- Burgos (locales pendientes)
- Cartagena
- Castellón de la Plana (locales pendientes)
- Ciudad Real
- Cuenca (locales pendientes)
- Cáceres
- Cádiz
- Córdoba
- Dos Hermanas
- Elche
- Fuenlabrada (locales pendientes)
- Getafe (locales pendientes)
- Gijón
- Girona
- Granada
- Guadalajara (locales pendientes)
- Huelva
- Huesca (locales pendientes)
- Jaén
- Jerez de la Frontera
- L'Hospitalet de Llobregat
- Las Palmas de Gran Canaria
- Leganés (locales pendientes)
- León (locales pendientes)
- Lleida
- Logroño
- Lorca
- Lugo
- Madrid
- Marbella
- Mataró (locales pendientes)
- Murcia
- Málaga
- Móstoles (locales pendientes)
- Ourense
- Oviedo
- Palencia
- Palma
- Pamplona
- Parla (locales pendientes)
- Pontevedra
- Sabadell (locales pendientes)
- Salamanca
- San Cristóbal de La Laguna
- San Sebastián (Donostia)
- Santa Cruz de Tenerife
- Santander (locales pendientes)
- Santiago de Compostela
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona (locales pendientes)
- Terrassa (locales pendientes)
- Teruel (locales pendientes)
- Toledo
- Torrejón de Ardoz (locales pendientes)
- Valencia
- Valladolid (locales pendientes)
- Vigo
- Vitoria-Gasteiz
- Zamora
- Zaragoza (locales pendientes)
- Ávila
Fuente: Resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el BOE (BOE-A-2026-21254).